Primero, sobre el torneo, está muy pero que muy bien montado. Pagué la cuota reducida de estudiante y solamente con la inscripción nos daban una camiseta del torneo, un mechero, un boli y una bebida de coca cola. Este año había menos gente que el año anterior, espero que el año que viene volvamos a ser todos los que fuimos y que vuelva a estar Yue. Que es típico vértela sentada en la primera mesa repartiendo piedras, ostias y bocados cariñosos.
La primera partida no se presentó mi oponente, me dio mucho coraje. Yo tenía que dar 9 piedras, y siempre es divertido. Además no me gusta nada tener una victoria por incomparecencia, pero así llegué más fresco al resto de las partidas. Resultado final, blanco gana por incomparecencia.
La siguiente partida contra Felipe Pedro Rama, un amago, le di dos piedras. La partida bien, enseñó los dientes, pero tampoco los tiene muy afilados. En sus ansias de matar me hizo un intercambio muy provechoso para mí, 20 puntos más provechoso que lo que él sacó. Resultado final, blanco de 20 o así.
Siguiente partida, la última de la mañana contra Ulrich Gottwald. Un alemán 2 kyu, era uno de los que le temía porque sacándome mucho nivel me tenía que da solo 3 piedras, corresponden 5. Pero me sentí cómodo jugando, y muy fuerte. Abrió en 4-5 y tardé un minuto en pensármelo, entrar o no entrar, he ahí la cuestión. Entré, recordé las enseñanzas de Dani sobre ese punto y entre duro, golpeó por fuera e intenté simplificar, pero él cometió un error. Tras golpear, no conectó y salí por enmedio.
Comenzó una pelea por todo el tablero. Grupos muy débiles los suyos, tratando de cazarme, pero mientras jugaba recordaba lo que había leído estos días en Kage's Secrets of Handicap Go. Cuando estés tranquilo, san ren sei, me costó seguir el consejo porque quería hacer otras jugadas, pero dijé: "Kageyama es pro, sus consejos deben ser buenos... " y nada san ren sei. Él intentaba reforzar sus grupos débiles, pero con cada movimiento que yo hacía ataca dos. Luego le petó una esquina, luego un grupo se cortó, me intentó matar, sacó un ko, me intentó timar y abandonó. Una partida BRUTAL.
Comimos lomitos, bebimos fanta y comimos patatas fritas Hispalense. Me eché una siesta en la tarima de la carbonería y Dani tocó un poco, muy poco, el piano.
Cuarta ronda. Por la mañana le dije a Egea, que quería jugar contra él y Hakuba para conseguirme un mote, Dan Killer. Por la tarde cuando me vio sentado supongo que se reiría, "Mata danes, ¿no?" "No, no Dan killer. jaja ". Se acercó a mirar mi nivel y se sentó. primer cuelgue de la partida, tengo dos opciones, simplificar o destrozar. Sigo recordando a Kageyama, destrozar. Pinza, comienza el baile, yo no sé si yo hice una gran partida o él lo hizo realmente mal, pero fue una partida dura, llena de pelea hasta el final. Intenté ser metódico leyendo libertades y me salió bien la jugada, gané un semeai muy grande, que él seguía jugando, yo me preguntaba que si habría tesuji pero no, no había leído mal, él sí. Una libertad de más... xD
Al final intentó vivir pequeñito en una esquina con malas artes, pero le pude matar, dejo aquí el tsumego. Cuarta partida, gana negro, no recuerdo ni de cuanto, pero me quedo con el buen sabor de jugar contra Egea un dan fuerte y muy simpático.
Mueve negro, obviamente.
Quinta partida, ya entraba entre los cuatro primeros. Orestes, némesis. Empezé con pocas esperanzas, pero al principio no lo hice mal, luego me vine abajo, fue una mezcla de que sabía que me iba a ganar y un montón de cagadas por mi parte, la partida me gusto mucho al principio. Pero en cuanto empecé a liarla no me hizo mucha gracia, creo que jugó honte, así que gracias por su parte y felicidades por el primer premio. Aquí dejo la partida hasta donde recuerdo, debería haberla apuntado para mirarla con Julio, que él fijo que le mete a Orestes y me venga. xD
(;GM[1]FF[4]AP[Drago:3.18.01]SZ[19]CA[UTF-8];B[jj];W[dp]
(;B[dd])
(;B[pp];W[pd];B[cc];W[qn];B[pk];W[qq];B[qp];W[pq];B[op];W[rp]
;B[ro];W[rq];B[qo];W[nq];B[cn];W[fp];B[dj];W[dd];B[cd];W[de]
;B[eb];W[ce];B[fd];W[ch];B[bi];W[ei];B[di];W[dh]
;B[ej]C[Debería haber cortado];W[fi]))
(;B[dd])
(;B[pp];W[pd];B[cc];W[qn];B[pk];W[qq];B[qp];W[pq];B[op];W[rp]
;B[ro];W[rq];B[qo];W[nq];B[cn];W[fp];B[dj];W[dd];B[cd];W[de]
;B[eb];W[ce];B[fd];W[ch];B[bi];W[ei];B[di];W[dh]
;B[ej]C[Debería haber cortado];W[fi]))
Última partida contra Paco Ruíz, un señor ingeniero industrial. Yo la lié, él la lió, vivió a lo justo porque se perdió un atari él solito y nada, la partida bien la gané y me llevé el tercer premio. Una fuente de colegio de cerámica. xDDD
Ya pondré fotos de mi premio y de cosas durante el torneo. Desde aquí agradecer a Vega que organice este torneo y a la gente que le ayuda sus horas de dedicación. A ver si sigue muchos años, y me puedo llevar muchos más premios. :)
# | Name | Grade | Club | Pts | Co1 | Co2 | Op1 | Op2 | Op3 | Op4 | Op5 | Op6 |
1 | Pérez, Orestes | 5k | Madrid | 6 | 21 | 25 | 33+ | 18+ | 23+ | 5+ | 3+ | 2+ |
2 | Kuwano, Hakuba | 3d | Japón | 5 | 20 | 17 | 32+ | 26+ | 21+ | 7+ | 10+ | 1- |
3 | Salgado, Luis | 8k | Sevilla | 5 | 19 | 16 | 54+ | 24+ | 10+ | 4+ | 1- | 9+ |
4 | Egea, Antonio | 3d | Madrid | 5 | 18 | 17 | 30+ | 28+ | 8+ | 3- | 22+ | 11+ |
5 | Ligero, Juan Jesús | 6k | Cádiz | 5 | 18 | 17 | 31+ | 32+ | 20+ | 1- | 14+ | 12+ |
6 | Castillo, Pedro | 8k | Sevilla | 5 | 16 | 15 | 44+ | 21- | 37+ | 25+ | 7+ | 8+ |
7 | Callejo, Daniel | 8k | Huelva | 4 | 16 | 13 | 35+ | 14+ | 9+ | 2- | 6- | 23+ |
8 | López, Alejandro | 8k | Sevilla | 4 | 16 | 12 | 37+ | 12+ | 4- | 21+ | 24+ | 6- |
9 | Ruiz, Francisco | 9k | Sevilla | 4 | 16 | 10 | 51+ | 52+ | 7- | 19+ | 15+ | 3- |
10 | Gottwald, Ulrich | 2k | Alemania | 4 | 15 | 13 | 36+ | 11+ | 3- | 18+ | 2- | 24+ |
11 | Aguilera, Raúl | 10k | Sevilla | 4 | 15 | 10 | 52+ | 10- | 32+ | 27+ | 29+ | 4- |
12 | Romero, Álvaro | 11k | Sevilla | 4 | 15 | 10 | 49+ | 8- | 40+ | 16+ | 20+ | 5- |
13 | Laforgue, Ricard | 8k | Madrid | 4 | 14 | 13 | 29+ | 19+ | 27- | 14- | 32+ | 26+ |
14 | Rico, Eduardo | 10k | Sevilla | 4 | 14 | 12 | 43+ | 7- | 33+ | 13+ | 5- | 27+ |
15 | Ortega, Montserrat | 16k | Madrid | 4 | 14 | 11 | 27+ | 20- | 47+ | 17+ | 9- | 21+ |
16 | Arellano, Adrián | 12k | Sevilla | 4 | 14 | 10 | 45+ | 17+ | 25- | 12- | 36+ | 35+ |
17 | Pérez, Miguel | 8k | Sevilla | 4 | 13 | 11 | 38+ | 16- | 30+ | 15- | 33+ | 25+ |
18 | Núñez, Jorge Antonio | 10k | Sevilla | 4 | 13 | 10 | 50+ | 1- | 31+ | 10- | 35+ | 20+ |
19 | Navarro, Santiago | 11k | Sevilla | 4 | 13 | 7 | 56+ | 13- | 38+ | 9- | 37+ | 22+ |
20 | Cases, Miguel | 9k | Sevilla | 3 | 14 | 9 | 41- | 15+ | 5- | 26+ | 12- | 18- |
21 | Pellicer, Daniel | 6k | Sevilla | 3 | 13 | 8 | 53+ | 6+ | 2- | 8- | 30+ | 15- |
22 | López, Rafael | 10k | Sevilla | 3 | 13 | 7 | 42+ | 5- | 36+ | 29+ | 4- | 19- |
23 | Martín, Juan Domingo | 13k | Sevilla | 3 | 13 | 7 | 46+ | 25+ | 1- | 24- | 31+ | 7- |
24 | Rama, Felipe Pedro | 13k | Málaga | 3 | 13 | 6 | 48+ | 3- | 41+ | 23+ | 8- | 10- |
25 | Rodríguez, Sabina | 8k | Sevilla | 3 | 12 | 9 | 40+ | 23- | 16+ | 6- | 28+ | 17- |
26 | Roa, Ana | 10k | Madrid | 3 | 12 | 6 | 39+ | 2- | 35+ | 20- | 38+ | 13- |
27 | Borbolla, Pedro | 8k | Sevilla | 3 | 11 | 7 | 15- | 51+ | 13+ | 11- | 43+ | 14- |
28 | Tomás, Sergio | 10k | Málaga | 3 | 10 | 5 | 47+ | 4- | 29- | 40+ | 25- | 37+ |
29 | Soto, Rafael | 17k | Sevilla | 3 | 10 | 5 | 13- | 56+ | 28+ | 22- | 11- | 38+ |
30 | Gutiérrez, Francisco | 14k | Sevilla | 3 | 9 | 6 | 4- | 42+ | 17- | 41+ | 21- | 39+ |
31 | Domínguez, Adrián | 15k | Sevilla | 3 | 9 | 6 | 5- | 39+ | 18- | 42+ | 23- | 44+ |
32 | Ortiz, Miguel | 14k | Sevilla | 3 | 9 | 5 | 2- | 50+ | 11- | 51+ | 13- | 42+ |
33 | Hidalgo, Alfonso | 15k | Cádiz | 3 | 9 | 5 | 1- | 47+ | 14- | 50+ | 17- | 45+ |
34 | Carretero, Francisco | 6k | Sevilla | 3 | 6 | 5 | 0- | 0- | 0- | 49+ | 41+ | 36+ |
35 | Santana, Isabel | 16k | Málaga | 2 | 8 | 4 | 7- | 44+ | 26- | 43+ | 18- | 16- |
36 | Ramírez, Víctor | 14k | Huelva | 2 | 8 | 3 | 10- | 43+ | 22- | 52+ | 16- | 34- |
37 | Garrido, Elena | 19k | Sevilla | 2 | 8 | 3 | 8- | 49+ | 6- | 39+ | 19- | 28- |
38 | Amador, Sergio | 20k | Sevilla | 2 | 8 | 2 | 17- | 45+ | 19- | 56+ | 26- | 29- |
39 | Gómez R., Jesús | 25k | Sevilla | 2 | 6 | 3 | 26- | 31- | 48+ | 37- | 40+ | 30- |
40 | Palomar, Moisés | 20k | Sevilla | 2 | 6 | 2 | 25- | 46+ | 12- | 28- | 39- | 47+ |
41 | Jiménez, David | 21k | Sevilla | 2 | 6 | 2 | 20- | 48+ | 24- | 30- | 34- | 46+ |
42 | Rodríguez, José Antonio | 21k | Sevilla | 2 | 6 | 2 | 22- | 30- | 49+ | 31- | 46+ | 32- |
43 | Sandarrubia, Jaime | 24k | Sevilla | 2 | 5 | 2 | 14- | 36- | 46+ | 35- | 27- | 48+ |
44 | Vellarino, Francisco José | 25k | Sevilla | 2 | 5 | 2 | 6- | 35- | 51- | 48+ | 52+ | 31- |
45 | Tonelli, Giulio | 26k | Italia | 2 | 5 | 1 | 16- | 38- | 50- | 55+ | 51+ | 33- |
46 | Márquez, Miguel Ángel | 27k | Sevilla | 1 | 3 | 1 | 23- | 40- | 43- | 47+ | 42- | 41- |
47 | Mariella, Liviano | 25k | Italia | 1 | 2 | 1 | 28- | 33- | 15- | 46- | 49+ | 40- |
48 | Maravi, Felisa | 28k | Sevilla | 1 | 2 | 0 | 24- | 41- | 39- | 44- | 0+ | 43- |
49 | Guillén, Antonio | 26k | Sevilla | 1 | 0 | 1 | 12- | 37- | 42- | 34- | 47- | 0+ |
50 | Tomás, Julio | 22k | Sevilla | 2 | 6 | 2 | 18- | 32- | 45+ | 33- | 56+ | 0- |
51 | Martínez, Javier | 21k | Sevilla | 1 | 4 | 2 | 9- | 27- | 44+ | 32- | 45- | 0- |
52 | Pérez, Ildefonso | 21k | Sevilla | 1 | 4 | 0 | 11- | 9- | 56+ | 36- | 44- | 0- |
53 | Bejarano, Carlos | 16k | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 21- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- |
54 | Ferrero, Daniel | 25k | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0- | 0- | 0- | 45- | 0- | 0- |
55 | Yuani, Mario | 25k | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 19- | 29- | 52- | 38- | 50- | 0- |
56 | Pascual, Germán | 22k | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 3- | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- |
En verde dólar, los de Ubicuo o que vienen a las reuniones.
En azul los de Cádiz.
En amarillo anaranjado los de Amago.
8 kyu?? serás sandbagger, el tercer puesto es como si hubieses quedado último jajaja
ResponderEliminarfelicidades sosio. yo ya volveré al go cuando la aeronáutica me deje...
muy buen blog ..... bnuen aporte pal mundo del Go.... (bang) comentado XD
ResponderEliminar